Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1445 | 1.1448 | 05:29:29 | |
| USDCHF | 0.8069 | 0.8072 | 05:29:31 | |
| GBPUSD | 1.3464 | 1.3467 | 05:28:24 | |
| NZDUSD | 0.5855 | 0.5858 | 05:26:41 | |
| USDRUR | 77.923 | 78.323 | 15:42:02 | |
| USDZAR | 16.4974 | 16.5174 | 05:29:29 | |
| 2026-07-20 05:29:31 000 | ||||
